数据统计
所有游戏的详细数据统计
全部赛季
| 级别 | 总局数 | 胜局数 | 用时(小时) | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级 | 2 840 916 074 | 81 170 237 (2.9%) | 37 875 829 | 87 448 101 989 | 5 533 955 234 |
| 中级 | 659 727 527 | 160 560 536 (24.3%) | 8 604 499 | 23 365 310 909 | 2 036 327 802 |
| 地狱 NG | 173 087 723 | 21 199 748 (12.2%) | 7 929 464 | 18 172 701 575 | 1 265 339 592 |
| 困难 NG | 147 051 492 | 21 300 929 (14.5%) | 4 854 947 | 11 285 708 205 | 744 491 665 |
| 初级 | 533 695 203 | 267 131 704 (50.1%) | 2 502 385 | 7 159 894 777 | 419 545 641 |
| 自定义 (30x30/150) | 101 246 183 | 5 343 022 (5.3%) | 2 374 474 | 4 974 666 114 | 278 869 142 |
| 中等 NG | 42 388 198 | 15 352 531 (36.2%) | 845 853 | 1 926 978 356 | 140 741 078 |
| PvP | 17 311 286 | 14 678 646 (84.8%) | 714 297 | 3 412 600 823 | 13 863 149 |
| 自定义 (30x30/200) | 19 034 875 | 98 139 (0.5%) | 338 548 | 634 976 504 | 21 370 629 |
| 自定义 (80x80/999) | 5 393 632 | 52 166 (1%) | 320 713 | 697 489 838 | 39 626 202 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
日本語
한국어