数据统计
所有游戏的详细数据统计
全部赛季
| 级别 | 总局数 | 胜局数 | 用时(小时) | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级 | 2 937 902 215 | 84 087 108 (2.9%) | 39 215 169 | 90 711 863 906 | 5 764 386 668 |
| 中级 | 683 795 106 | 166 503 711 (24.3%) | 8 928 309 | 24 355 026 569 | 2 125 075 034 |
| 地狱 NG | 180 105 762 | 22 157 834 (12.3%) | 8 271 072 | 18 941 184 475 | 1 325 839 989 |
| 困难 NG | 152 690 624 | 22 167 950 (14.5%) | 5 049 770 | 11 768 170 846 | 778 140 550 |
| 初级 | 553 427 364 | 277 694 971 (50.2%) | 2 595 707 | 7 488 652 779 | 440 114 779 |
| 自定义 (30x30/150) | 103 944 933 | 5 481 843 (5.3%) | 2 438 078 | 5 105 042 110 | 285 853 359 |
| 中等 NG | 44 088 253 | 15 971 189 (36.2%) | 880 136 | 2 010 413 241 | 147 066 328 |
| PvP | 20 640 713 | 17 416 552 (84.4%) | 851 519 | 4 024 865 776 | 16 369 784 |
| 自定义 (30x30/200) | 19 564 033 | 101 091 (0.5%) | 348 830 | 653 641 162 | 22 007 302 |
| 自定义 (80x80/999) | 5 436 551 | 52 432 (1%) | 321 767 | 700 805 016 | 39 845 647 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
日本語
한국어