Statistiques
Statistiques de jeu détaillées
De tous les temps
| Niveau | Jeux | Victoires | Temps (h) | Expérience | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 840 915 348 | 81 170 221 (2.9%) | 37 875 817 | 87 448 078 135 | 5 533 954 110 |
| Intermédiaire | 659 727 404 | 160 560 514 (24.3%) | 8 604 495 | 23 365 306 675 | 2 036 327 500 |
| Diabolique NG | 173 087 682 | 21 199 745 (12.2%) | 7 929 463 | 18 172 699 018 | 1 265 339 465 |
| Difficile NG | 147 051 462 | 21 300 928 (14.5%) | 4 854 947 | 11 285 706 509 | 744 491 640 |
| Débutant | 533 695 089 | 267 131 660 (50.1%) | 2 502 385 | 7 159 893 389 | 419 545 568 |
| Personnalisé (30x30/150) | 101 246 149 | 5 343 020 (5.3%) | 2 374 473 | 4 974 664 748 | 278 869 042 |
| Moyen NG | 42 388 190 | 15 352 527 (36.2%) | 845 852 | 1 926 977 932 | 140 741 049 |
| PvP | 17 311 267 | 14 678 630 (84.8%) | 714 296 | 3 412 597 821 | 13 863 149 |
| Personnalisé (30x30/200) | 19 034 873 | 98 139 (0.5%) | 338 548 | 634 976 149 | 21 370 629 |
| Personnalisé (80x80/999) | 5 393 632 | 52 166 (1%) | 320 713 | 697 489 838 | 39 626 202 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어