Statistiques
Statistiques de jeu détaillées
De tous les temps
| Niveau | Jeux | Victoires | Temps (h) | Expérience | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 3 029 373 391 | 86 903 050 (2.9%) | 40 473 989 | 93 862 951 643 | 6 002 920 191 |
| Intermédiaire | 706 853 876 | 172 406 209 (24.4%) | 9 232 294 | 25 350 165 397 | 2 218 143 924 |
| Diabolique NG | 187 229 163 | 23 133 347 (12.4%) | 8 604 226 | 19 743 331 322 | 1 389 892 170 |
| Difficile NG | 158 076 212 | 23 002 910 (14.6%) | 5 230 596 | 12 228 857 600 | 810 549 307 |
| Débutant | 570 953 025 | 287 189 110 (50.3%) | 2 678 018 | 7 791 414 560 | 458 954 177 |
| Personnalisé (30x30/150) | 106 527 490 | 5 619 362 (5.3%) | 2 500 223 | 5 231 020 938 | 292 761 674 |
| PvP | 23 771 030 | 19 982 508 (84.1%) | 980 390 | 4 599 863 532 | 18 709 469 |
| Moyen NG | 45 765 768 | 16 574 209 (36.2%) | 912 296 | 2 094 614 845 | 153 384 292 |
| Personnalisé (30x30/200) | 20 091 543 | 104 194 (0.5%) | 358 929 | 672 437 028 | 22 689 464 |
| Personnalisé | 28 042 873 | 25 472 (0.1%) | 325 855 | 780 265 057 | 39 020 568 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어