Statistiques
Statistiques de jeu détaillées
De tous les temps
| Niveau | Jeux | Victoires | Temps (h) | Expérience | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 747 793 463 | 78 403 065 (2.9%) | 36 595 546 | 84 381 985 817 | 5 326 712 932 |
| Intermédiaire | 636 858 676 | 155 027 649 (24.3%) | 8 303 329 | 22 455 986 850 | 1 951 961 083 |
| Diabolique NG | 166 726 147 | 20 345 995 (12.2%) | 7 620 232 | 17 504 583 224 | 1 214 078 414 |
| Difficile NG | 141 926 982 | 20 529 677 (14.5%) | 4 678 228 | 10 870 154 256 | 716 044 822 |
| Débutant | 516 514 945 | 258 305 561 (50%) | 2 416 697 | 6 888 009 533 | 402 043 228 |
| Personnalisé (30x30/150) | 98 690 916 | 5 213 279 (5.3%) | 2 315 354 | 4 853 476 452 | 272 339 866 |
| Moyen NG | 40 848 342 | 14 802 190 (36.2%) | 814 504 | 1 854 563 898 | 135 255 748 |
| PvP | 14 728 653 | 12 541 660 (85.2%) | 604 796 | 2 943 670 085 | 11 075 224 |
| Personnalisé (30x30/200) | 18 548 295 | 95 334 (0.5%) | 328 990 | 618 261 434 | 20 768 467 |
| Personnalisé (80x80/999) | 5 357 393 | 51 921 (1%) | 319 559 | 693 632 453 | 39 398 974 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어