Statistiques
Statistiques de jeu détaillées
De tous les temps
| Niveau | Jeux | Victoires | Temps (h) | Expérience | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 612 229 613 | 74 350 681 (2.8%) | 34 706 887 | 79 891 278 756 | 4 972 546 976 |
| Intermédiaire | 602 957 473 | 146 763 714 (24.3%) | 7 845 733 | 21 110 734 662 | 1 826 209 146 |
| Diabolique NG | 156 881 355 | 19 053 450 (12.1%) | 7 138 719 | 16 419 160 106 | 1 131 795 723 |
| Difficile NG | 134 094 090 | 19 330 930 (14.4%) | 4 403 462 | 10 215 955 951 | 669 931 084 |
| Débutant | 489 899 234 | 244 506 173 (49.9%) | 2 287 720 | 6 467 345 634 | 374 950 794 |
| Personnalisé (30x30/150) | 95 107 776 | 5 024 856 (5.3%) | 2 231 833 | 4 684 377 956 | 262 848 320 |
| Moyen NG | 38 516 848 | 13 962 326 (36.2%) | 765 951 | 1 740 353 574 | 126 447 778 |
| PvP | 11 111 332 | 9 504 921 (85.5%) | 452 747 | 2 243 552 434 | 6 846 324 |
| Personnalisé (80x80/999) | 5 304 583 | 51 585 (1%) | 318 387 | 690 122 453 | 39 133 058 |
| Personnalisé (30x30/200) | 17 775 737 | 91 842 (0.5%) | 315 602 | 593 830 545 | 20 021 430 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어