Statistiques
Statistiques de jeu détaillées
De tous les temps
| Niveau | Jeux | Victoires | Temps (h) | Expérience | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 934 865 254 | 83 996 593 (2.9%) | 39 173 353 | 90 608 380 045 | 5 756 865 457 |
| Intermédiaire | 683 033 013 | 166 312 003 (24.3%) | 8 917 879 | 24 323 345 340 | 2 122 241 813 |
| Diabolique NG | 179 868 049 | 22 124 409 (12.3%) | 8 259 420 | 18 913 532 910 | 1 323 595 976 |
| Difficile NG | 152 516 158 | 22 139 740 (14.5%) | 5 043 698 | 11 752 751 646 | 777 003 825 |
| Débutant | 552 880 254 | 277 396 754 (50.2%) | 2 593 167 | 7 479 614 412 | 439 545 353 |
| Personnalisé (30x30/150) | 103 860 848 | 5 477 361 (5.3%) | 2 436 101 | 5 100 914 629 | 285 628 598 |
| Moyen NG | 44 033 922 | 15 950 677 (36.2%) | 879 041 | 2 007 573 695 | 146 845 162 |
| PvP | 20 530 695 | 17 327 954 (84.4%) | 846 882 | 4 004 621 820 | 16 294 844 |
| Personnalisé (30x30/200) | 19 545 275 | 100 997 (0.5%) | 348 452 | 652 958 142 | 21 987 237 |
| Personnalisé (80x80/999) | 5 435 356 | 52 428 (1%) | 321 740 | 700 755 670 | 39 843 379 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어