統計
全ゲームの詳細な統計
全時間
| レベル | ゲーム | 勝利 | 時間 | 経験 | コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 2 838 084 380 | 81 091 350 (2.9%) | 37 836 279 | 87 359 843 597 | 5 528 208 886 |
| 中級 | 659 104 094 | 160 428 801 (24.3%) | 8 595 712 | 23 344 464 204 | 2 034 483 888 |
| エビル NG | 172 894 587 | 21 175 285 (12.2%) | 7 919 891 | 18 153 491 988 | 1 263 924 330 |
| ハード NG | 146 904 086 | 21 280 523 (14.5%) | 4 849 923 | 11 274 635 380 | 743 780 730 |
| 初級 | 533 215 935 | 266 907 857 (50.1%) | 2 499 892 | 7 153 229 170 | 419 129 195 |
| カスタム (30x30/150) | 101 164 916 | 5 338 778 (5.3%) | 2 372 587 | 4 970 757 609 | 278 655 777 |
| ミディアム NG | 42 341 744 | 15 338 362 (36.2%) | 844 965 | 1 925 140 377 | 140 614 515 |
| PvP | 17 224 362 | 14 609 937 (84.8%) | 710 628 | 3 397 725 405 | 13 776 809 |
| カスタム (30x30/200) | 19 018 489 | 98 045 (0.5%) | 338 234 | 634 379 288 | 21 350 788 |
| カスタム (80x80/999) | 5 392 844 | 52 163 (1%) | 320 682 | 697 403 357 | 39 623 458 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어