統計
全ゲームの詳細な統計
全時間
| レベル | ゲーム | 勝利 | 時間 | 経験 | コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 3 025 131 342 | 86 773 527 (2.9%) | 40 414 600 | 93 718 359 342 | 5 992 649 001 |
| 中級 | 705 820 635 | 172 160 585 (24.4%) | 9 218 189 | 25 308 035 551 | 2 214 401 050 |
| エビル NG | 186 934 490 | 23 090 223 (12.4%) | 8 589 262 | 19 710 030 416 | 1 387 148 375 |
| ハード NG | 157 856 631 | 22 971 884 (14.6%) | 5 222 981 | 12 212 370 863 | 809 494 862 |
| 初級 | 570 120 124 | 286 752 812 (50.3%) | 2 674 021 | 7 776 655 733 | 458 065 081 |
| カスタム (30x30/150) | 106 401 534 | 5 612 772 (5.3%) | 2 497 116 | 5 225 012 732 | 292 431 294 |
| PvP | 23 632 343 | 19 868 524 (84.1%) | 974 560 | 4 574 359 648 | 18 593 324 |
| ミディアム NG | 45 700 366 | 16 552 456 (36.2%) | 911 002 | 2 091 901 923 | 153 192 928 |
| カスタム (30x30/200) | 20 068 523 | 104 044 (0.5%) | 358 521 | 671 605 498 | 22 655 233 |
| カスタム | 28 012 098 | 25 444 (0.1%) | 325 453 | 779 256 415 | 38 953 863 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어