統計
全ゲームの詳細な統計
全時間
| レベル | ゲーム | 勝利 | 時間 | 経験 | コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 2 616 360 755 | 74 467 269 (2.8%) | 34 764 597 | 80 019 574 470 | 4 980 707 634 |
| 中級 | 603 868 870 | 146 945 101 (24.3%) | 7 858 236 | 21 139 540 389 | 1 830 363 924 |
| エビル NG | 157 155 674 | 19 085 036 (12.1%) | 7 152 746 | 16 447 211 040 | 1 133 586 461 |
| ハード NG | 134 322 814 | 19 364 618 (14.4%) | 4 411 671 | 10 233 557 310 | 671 087 940 |
| 初級 | 490 592 928 | 244 804 019 (49.9%) | 2 291 405 | 6 476 278 228 | 375 570 402 |
| カスタム (30x30/150) | 95 215 135 | 5 030 660 (5.3%) | 2 234 326 | 4 689 551 222 | 263 140 984 |
| ミディアム NG | 38 588 823 | 13 984 477 (36.2%) | 767 530 | 1 743 204 059 | 126 647 475 |
| PvP | 11 209 358 | 9 585 272 (85.5%) | 456 942 | 2 260 878 847 | 6 967 449 |
| カスタム (80x80/999) | 5 305 786 | 51 593 (1%) | 318 422 | 690 207 386 | 39 137 889 |
| カスタム (30x30/200) | 17 798 593 | 91 951 (0.5%) | 316 003 | 594 562 425 | 20 048 020 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어