統計
全ゲームの詳細な統計
全時間
| レベル | ゲーム | 勝利 | 時間 | 経験 | コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 2 748 649 454 | 78 430 818 (2.9%) | 36 606 809 | 84 412 221 816 | 5 328 898 815 |
| 中級 | 637 103 326 | 155 098 642 (24.3%) | 8 306 183 | 22 468 196 777 | 1 953 110 066 |
| エビル NG | 166 786 797 | 20 355 527 (12.2%) | 7 623 043 | 17 511 953 178 | 1 214 703 493 |
| ハード NG | 141 969 628 | 20 536 318 (14.5%) | 4 679 639 | 10 873 642 226 | 716 279 516 |
| 初級 | 516 705 749 | 258 417 867 (50%) | 2 417 485 | 6 891 732 026 | 402 290 211 |
| カスタム (30x30/150) | 98 713 442 | 5 214 412 (5.3%) | 2 315 826 | 4 854 508 762 | 272 396 770 |
| ミディアム NG | 40 859 079 | 14 806 420 (36.2%) | 814 730 | 1 855 079 902 | 135 295 086 |
| PvP | 14 752 086 | 12 562 443 (85.2%) | 605 752 | 2 948 115 754 | 11 116 799 |
| カスタム (30x30/200) | 18 553 559 | 95 353 (0.5%) | 329 063 | 618 418 614 | 20 772 430 |
| カスタム (80x80/999) | 5 357 635 | 51 922 (1%) | 319 574 | 693 651 772 | 39 399 541 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어