통계
모든 게임내역에 대한 상세한 통계
전체
| 레벨 | 게임 | 승리 | 시간 (시 단위) | 경험치 | 동전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상급 | 2 612 091 472 | 74 347 022 (2.8%) | 34 705 079 | 79 887 111 849 | 4 972 298 379 |
| 중급 | 602 928 150 | 146 758 151 (24.3%) | 7 845 351 | 21 109 819 635 | 1 826 137 356 |
| 매우 어려움 NG | 156 873 500 | 19 052 561 (12.1%) | 7 138 314 | 16 418 377 354 | 1 131 745 996 |
| 어려움 NG | 134 086 893 | 19 330 016 (14.4%) | 4 403 221 | 10 215 449 861 | 669 900 529 |
| 초급 | 489 875 350 | 244 495 663 (49.9%) | 2 287 603 | 6 467 023 531 | 374 925 585 |
| 커스텀 (30x30/150) | 95 103 157 | 5 024 581 (5.3%) | 2 231 735 | 4 684 152 269 | 262 834 342 |
| 보통 NG | 38 515 015 | 13 961 807 (36.3%) | 765 916 | 1 740 285 816 | 126 443 306 |
| PvP | 11 108 172 | 9 502 263 (85.5%) | 452 620 | 2 242 992 570 | 6 841 649 |
| 커스텀 (80x80/999) | 5 304 505 | 51 585 (1%) | 318 386 | 690 121 184 | 39 133 058 |
| 커스텀 (30x30/200) | 17 774 802 | 91 840 (0.5%) | 315 590 | 593 801 472 | 20 021 020 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어