통계
모든 게임내역에 대한 상세한 통계
전체
| 레벨 | 게임 | 승리 | 시간 (시 단위) | 경험치 | 동전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상급 | 2 838 777 506 | 81 110 740 (2.9%) | 37 845 977 | 87 381 342 271 | 5 529 596 438 |
| 중급 | 659 254 543 | 160 461 280 (24.3%) | 8 597 811 | 23 349 659 405 | 2 034 932 501 |
| 매우 어려움 NG | 172 944 170 | 21 181 097 (12.2%) | 7 922 237 | 18 158 225 627 | 1 264 258 759 |
| 어려움 NG | 146 941 836 | 21 285 476 (14.5%) | 4 851 186 | 11 277 383 777 | 743 952 116 |
| 초급 | 533 332 719 | 266 963 916 (50.1%) | 2 500 481 | 7 154 903 061 | 419 233 473 |
| 커스텀 (30x30/150) | 101 186 158 | 5 340 018 (5.3%) | 2 373 054 | 4 971 803 204 | 278 717 818 |
| 보통 NG | 42 354 265 | 15 341 944 (36.2%) | 845 158 | 1 925 573 870 | 140 643 788 |
| PvP | 17 246 272 | 14 626 410 (84.8%) | 711 548 | 3 401 425 890 | 13 793 819 |
| 커스텀 (30x30/200) | 19 022 708 | 98 066 (0.5%) | 338 307 | 634 520 047 | 21 355 228 |
| 커스텀 (80x80/999) | 5 393 189 | 52 165 (1%) | 320 692 | 697 427 827 | 39 624 847 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어