통계
모든 게임내역에 대한 상세한 통계
전체
| 레벨 | 게임 | 승리 | 시간 (시 단위) | 경험치 | 동전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상급 | 3 026 698 591 | 86 820 826 (2.9%) | 40 435 984 | 93 771 539 972 | 5 996 329 895 |
| 중급 | 706 192 437 | 172 253 254 (24.4%) | 9 223 222 | 25 324 052 618 | 2 215 851 039 |
| 매우 어려움 NG | 187 033 341 | 23 104 437 (12.4%) | 8 594 196 | 19 720 898 549 | 1 388 017 679 |
| 어려움 NG | 157 934 997 | 22 983 071 (14.6%) | 5 225 616 | 12 218 354 618 | 809 891 378 |
| 초급 | 570 390 562 | 286 891 694 (50.3%) | 2 675 372 | 7 781 010 675 | 458 322 278 |
| 커스텀 (30x30/150) | 106 451 647 | 5 615 489 (5.3%) | 2 498 296 | 5 227 444 820 | 292 567 320 |
| PvP | 23 679 751 | 19 908 964 (84.1%) | 976 542 | 4 582 720 308 | 18 633 059 |
| 보통 NG | 45 721 334 | 16 559 392 (36.2%) | 911 426 | 2 092 768 869 | 153 252 959 |
| 커스텀 (30x30/200) | 20 077 191 | 104 099 (0.5%) | 358 668 | 671 908 822 | 22 668 273 |
| 커스텀 | 28 022 249 | 25 456 (0.1%) | 325 583 | 779 566 965 | 38 986 021 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어