Estatistícas
Estatistícas detalhadas dos jogos
Histórico
| Modo | Jogos | Vitórias | Tempo (hs) | Experiência | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista | 2 613 356 771 | 74 382 343 (2.8%) | 34 722 116 | 79 926 132 354 | 4 974 758 720 |
| Intermédio | 603 191 396 | 146 811 391 (24.3%) | 7 848 935 | 21 118 132 515 | 1 826 817 992 |
| Extremo NG | 156 950 500 | 19 061 498 (12.1%) | 7 142 275 | 16 426 332 500 | 1 132 254 487 |
| Difícil NG | 134 154 118 | 19 339 930 (14.4%) | 4 405 581 | 10 220 623 819 | 670 238 445 |
| Principiante | 490 080 218 | 244 585 767 (49.9%) | 2 288 596 | 6 469 662 680 | 375 099 051 |
| Personalizado (30x30/150) | 95 138 207 | 5 026 488 (5.3%) | 2 232 495 | 4 685 826 824 | 262 930 812 |
| Médio NG | 38 535 189 | 13 968 272 (36.2%) | 766 354 | 1 741 085 120 | 126 499 030 |
| PvP | 11 136 687 | 9 527 054 (85.5%) | 453 791 | 2 248 139 614 | 6 883 299 |
| Personalizado (80x80/999) | 5 304 698 | 51 590 (1%) | 318 393 | 690 142 176 | 39 135 893 |
| Personalizado (30x30/200) | 17 781 690 | 91 871 (0.5%) | 315 719 | 594 028 460 | 20 027 924 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어