Estatistícas
Estatistícas detalhadas dos jogos
Histórico
| Modo | Jogos | Vitórias | Tempo (hs) | Experiência | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista | 3 025 142 285 | 86 773 852 (2.9%) | 40 414 751 | 93 718 714 750 | 5 992 671 017 |
| Intermédio | 705 823 994 | 172 161 306 (24.4%) | 9 218 227 | 25 308 161 848 | 2 214 411 554 |
| Extremo NG | 186 935 438 | 23 090 389 (12.4%) | 8 589 316 | 19 710 166 277 | 1 387 160 951 |
| Difícil NG | 157 857 261 | 22 971 961 (14.6%) | 5 222 995 | 12 212 416 922 | 809 497 866 |
| Principiante | 570 122 520 | 286 754 152 (50.3%) | 2 674 031 | 7 776 695 905 | 458 067 494 |
| Personalizado (30x30/150) | 106 401 948 | 5 612 796 (5.3%) | 2 497 125 | 5 225 036 546 | 292 432 494 |
| PvP | 23 632 760 | 19 868 822 (84.1%) | 974 577 | 4 574 425 800 | 18 593 399 |
| Médio NG | 45 700 511 | 16 552 510 (36.2%) | 911 004 | 2 091 908 468 | 153 193 371 |
| Personalizado (30x30/200) | 20 068 569 | 104 044 (0.5%) | 358 522 | 671 607 055 | 22 655 233 |
| Personalizado | 28 012 210 | 25 444 (0.1%) | 325 454 | 779 259 279 | 38 953 863 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어