Estatistícas
Estatistícas detalhadas dos jogos
Histórico
| Modo | Jogos | Vitórias | Tempo (hs) | Experiência | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista | 2 840 442 880 | 81 157 367 (2.9%) | 37 869 412 | 87 433 692 909 | 5 533 045 310 |
| Intermédio | 659 623 149 | 160 538 561 (24.3%) | 8 603 121 | 23 361 746 202 | 2 036 027 102 |
| Extremo NG | 173 055 734 | 21 195 906 (12.2%) | 7 927 968 | 18 169 669 179 | 1 265 122 113 |
| Difícil NG | 147 027 319 | 21 297 796 (14.5%) | 4 854 172 | 11 283 972 778 | 744 382 560 |
| Principiante | 533 608 658 | 267 090 416 (50.1%) | 2 501 976 | 7 158 639 234 | 419 470 626 |
| Personalizado (30x30/150) | 101 230 279 | 5 342 142 (5.3%) | 2 374 133 | 4 973 884 576 | 278 825 042 |
| Médio NG | 42 380 777 | 15 350 187 (36.2%) | 845 695 | 1 926 655 761 | 140 717 857 |
| PvP | 17 296 688 | 14 667 360 (84.8%) | 713 687 | 3 410 146 717 | 13 854 959 |
| Personalizado (30x30/200) | 19 031 706 | 98 110 (0.5%) | 338 474 | 634 855 935 | 21 364 587 |
| Personalizado (80x80/999) | 5 393 390 | 52 166 (1%) | 320 708 | 697 478 282 | 39 626 202 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어