Estatistícas
Estatistícas detalhadas dos jogos
Histórico
| Modo | Jogos | Vitórias | Tempo (hs) | Experiência | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista | 2 747 673 330 | 78 398 292 (2.9%) | 36 593 997 | 84 376 948 898 | 5 326 293 148 |
| Intermédio | 636 830 282 | 155 020 096 (24.3%) | 8 302 969 | 22 454 800 042 | 1 951 855 243 |
| Extremo NG | 166 719 358 | 20 344 914 (12.2%) | 7 619 870 | 17 503 815 548 | 1 214 018 251 |
| Difícil NG | 141 921 306 | 20 528 714 (14.5%) | 4 678 036 | 10 869 650 642 | 716 010 078 |
| Principiante | 516 493 884 | 258 293 761 (50%) | 2 416 603 | 6 887 662 588 | 402 021 118 |
| Personalizado (30x30/150) | 98 687 113 | 5 213 112 (5.3%) | 2 315 285 | 4 853 304 944 | 272 331 508 |
| Médio NG | 40 846 702 | 14 801 589 (36.2%) | 814 470 | 1 854 482 016 | 135 249 672 |
| PvP | 14 724 244 | 12 537 251 (85.1%) | 604 644 | 2 942 554 120 | 11 068 824 |
| Personalizado (30x30/200) | 18 547 518 | 95 331 (0.5%) | 328 977 | 618 237 638 | 20 767 852 |
| Personalizado (80x80/999) | 5 357 368 | 51 921 (1%) | 319 558 | 693 629 651 | 39 398 974 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어