Estatistícas
Estatistícas detalhadas dos jogos
Histórico
| Modo | Jogos | Vitórias | Tempo (hs) | Experiência | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista | 2 935 466 659 | 84 014 898 (2.9%) | 39 181 677 | 90 629 689 015 | 5 758 397 828 |
| Intermédio | 683 188 515 | 166 351 725 (24.3%) | 8 920 001 | 24 329 823 204 | 2 122 810 058 |
| Extremo NG | 179 916 596 | 22 131 648 (12.3%) | 8 261 985 | 18 919 427 905 | 1 324 082 181 |
| Difícil NG | 152 551 368 | 22 145 616 (14.5%) | 5 044 932 | 11 755 955 133 | 777 243 166 |
| Principiante | 552 987 011 | 277 456 070 (50.2%) | 2 593 672 | 7 481 370 730 | 439 665 821 |
| Personalizado (30x30/150) | 103 873 717 | 5 477 945 (5.3%) | 2 436 419 | 5 101 512 414 | 285 657 895 |
| Médio NG | 44 045 701 | 15 955 442 (36.2%) | 879 297 | 2 008 226 743 | 146 897 001 |
| PvP | 20 551 839 | 17 344 492 (84.4%) | 847 777 | 4 008 505 682 | 16 311 044 |
| Personalizado (30x30/200) | 19 548 224 | 101 009 (0.5%) | 348 527 | 653 069 040 | 21 989 902 |
| Personalizado (80x80/999) | 5 435 416 | 52 428 (1%) | 321 743 | 700 768 395 | 39 843 379 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어