Estatistícas
Estatistícas detalhadas dos jogos
Histórico
| Modo | Jogos | Vitórias | Tempo (hs) | Experiência | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista | 2 750 374 866 | 78 487 785 (2.9%) | 36 630 086 | 84 475 015 194 | 5 333 569 043 |
| Intermédio | 637 566 680 | 155 226 727 (24.3%) | 8 311 957 | 22 489 368 665 | 1 955 423 116 |
| Extremo NG | 166 916 982 | 20 375 131 (12.2%) | 7 629 203 | 17 527 440 659 | 1 216 011 214 |
| Difícil NG | 142 075 284 | 20 554 054 (14.5%) | 4 683 195 | 10 883 721 221 | 717 032 172 |
| Principiante | 517 042 123 | 258 603 232 (50%) | 2 419 021 | 6 897 617 303 | 402 679 441 |
| Personalizado (30x30/150) | 98 758 981 | 5 216 761 (5.3%) | 2 316 823 | 4 856 664 799 | 272 515 990 |
| Médio NG | 40 886 074 | 14 816 998 (36.2%) | 815 297 | 1 856 424 805 | 135 398 943 |
| PvP | 14 805 573 | 12 607 477 (85.2%) | 607 921 | 2 959 281 946 | 11 195 349 |
| Personalizado (30x30/200) | 18 563 786 | 95 402 (0.5%) | 329 242 | 618 736 568 | 20 783 937 |
| Personalizado (80x80/999) | 5 358 491 | 51 930 (1%) | 319 605 | 693 749 192 | 39 405 064 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어