Статистика
Подробная игровая статистика.
За все время
| Уровень | Игры | Победы | Время (ч) | Опыт | Майнкоины |
|---|---|---|---|---|---|
| Профессионал | 2 838 374 388 | 81 099 738 (2.9%) | 37 840 372 | 87 369 226 765 | 5 528 807 075 |
| Любитель | 659 170 726 | 160 442 965 (24.3%) | 8 596 658 | 23 346 745 283 | 2 034 687 939 |
| Злой NG | 172 918 279 | 21 178 119 (12.2%) | 7 921 028 | 18 155 761 886 | 1 264 087 159 |
| Сложный NG | 146 921 393 | 21 282 673 (14.5%) | 4 850 504 | 11 275 845 639 | 743 853 610 |
| Новичок | 533 268 714 | 266 932 294 (50.1%) | 2 500 159 | 7 153 968 542 | 419 177 941 |
| Особый (30x30/150) | 101 172 758 | 5 339 189 (5.3%) | 2 372 759 | 4 971 114 502 | 278 676 327 |
| Средний NG | 42 348 086 | 15 340 011 (36.2%) | 845 059 | 1 925 342 303 | 140 627 859 |
| PvP | 17 233 508 | 14 616 047 (84.8%) | 711 015 | 3 399 244 488 | 13 786 154 |
| Особый (30x30/200) | 19 020 171 | 98 052 (0.5%) | 338 269 | 634 437 474 | 21 352 223 |
| Особый (80x80/999) | 5 392 979 | 52 163 (1%) | 320 687 | 697 411 232 | 39 623 458 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어