Статистика
Подробная игровая статистика.
За все время
| Уровень | Игры | Победы | Время (ч) | Опыт | Майнкоины |
|---|---|---|---|---|---|
| Профессионал | 2 935 482 437 | 84 015 330 (2.9%) | 39 181 878 | 90 630 218 926 | 5 758 435 610 |
| Любитель | 683 193 193 | 166 352 752 (24.3%) | 8 920 078 | 24 329 999 784 | 2 122 824 435 |
| Злой NG | 179 917 878 | 22 131 834 (12.3%) | 8 262 057 | 18 919 587 604 | 1 324 094 076 |
| Сложный NG | 152 552 478 | 22 145 787 (14.5%) | 5 044 977 | 11 756 048 944 | 777 250 866 |
| Новичок | 552 991 019 | 277 458 097 (50.2%) | 2 593 688 | 7 481 441 318 | 439 670 685 |
| Особый (30x30/150) | 103 874 023 | 5 477 963 (5.3%) | 2 436 427 | 5 101 529 685 | 285 658 805 |
| Средний NG | 44 045 981 | 15 955 582 (36.2%) | 879 303 | 2 008 249 177 | 146 899 038 |
| PvP | 20 552 320 | 17 344 848 (84.4%) | 847 800 | 4 008 597 225 | 16 311 239 |
| Особый (30x30/200) | 19 548 293 | 101 009 (0.5%) | 348 528 | 653 071 687 | 21 989 902 |
| Особый (80x80/999) | 5 435 416 | 52 428 (1%) | 321 743 | 700 768 395 | 39 843 379 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어