Statistics
Detailed game statistics.
All time
| Level | Games | Wins | Time (hrs) | Experience | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 838 075 594 | 81 091 127 (2.9%) | 37 836 151 | 87 359 576 162 | 5 528 193 858 |
| Intermediate | 659 102 146 | 160 428 389 (24.3%) | 8 595 689 | 23 344 402 012 | 2 034 479 099 |
| Evil NG | 172 893 868 | 21 175 195 (12.2%) | 7 919 862 | 18 153 421 955 | 1 263 919 043 |
| Hard NG | 146 903 701 | 21 280 436 (14.5%) | 4 849 905 | 11 274 597 400 | 743 777 796 |
| Beginner | 533 214 256 | 266 907 147 (50.1%) | 2 499 885 | 7 153 207 114 | 419 127 202 |
| Custom (30x30/150) | 101 164 787 | 5 338 772 (5.3%) | 2 372 585 | 4 970 750 825 | 278 655 477 |
| Medium NG | 42 341 549 | 15 338 308 (36.2%) | 844 962 | 1 925 134 370 | 140 614 115 |
| PvP | 17 224 126 | 14 609 767 (84.8%) | 710 619 | 3 397 683 051 | 13 776 314 |
| Custom (30x30/200) | 19 018 441 | 98 045 (0.5%) | 338 232 | 634 377 009 | 21 350 788 |
| Custom (80x80/999) | 5 392 844 | 52 163 (1%) | 320 682 | 697 403 357 | 39 623 458 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어