Statistics
Detailed game statistics.
All time
| Level | Games | Wins | Time (hrs) | Experience | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 611 212 289 | 74 321 977 (2.8%) | 34 693 452 | 79 858 835 057 | 4 970 509 861 |
| Intermediate | 602 722 013 | 146 715 826 (24.3%) | 7 842 751 | 21 103 074 624 | 1 825 599 824 |
| Evil NG | 156 809 232 | 19 044 803 (12.1%) | 7 135 069 | 16 411 703 778 | 1 131 309 890 |
| Hard NG | 134 032 338 | 19 322 174 (14.4%) | 4 401 450 | 10 211 293 032 | 669 625 463 |
| Beginner | 489 721 921 | 244 424 860 (49.9%) | 2 286 836 | 6 464 859 644 | 374 773 702 |
| Custom (30x30/150) | 95 082 556 | 5 023 488 (5.3%) | 2 231 271 | 4 683 180 742 | 262 779 545 |
| Medium NG | 38 497 862 | 13 956 282 (36.3%) | 765 578 | 1 739 609 115 | 126 396 778 |
| PvP | 11 088 079 | 9 486 519 (85.6%) | 451 773 | 2 239 465 730 | 6 821 099 |
| Custom (80x80/999) | 5 304 225 | 51 585 (1%) | 318 383 | 690 110 562 | 39 133 058 |
| Custom (30x30/200) | 17 770 928 | 91 827 (0.5%) | 315 505 | 593 684 364 | 20 018 004 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어