Statistics
Detailed game statistics.
All time
| Level | Games | Wins | Time (hrs) | Experience | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 747 754 632 | 78 401 596 (2.9%) | 36 595 034 | 84 380 503 880 | 5 326 598 882 |
| Intermediate | 636 848 916 | 155 025 051 (24.3%) | 8 303 202 | 22 455 575 620 | 1 951 924 933 |
| Evil NG | 166 723 852 | 20 345 616 (12.2%) | 7 620 130 | 17 504 322 188 | 1 214 057 112 |
| Hard NG | 141 925 259 | 20 529 392 (14.5%) | 4 678 178 | 10 870 001 940 | 716 033 771 |
| Beginner | 516 508 012 | 258 301 479 (50%) | 2 416 668 | 6 887 891 563 | 402 035 271 |
| Custom (30x30/150) | 98 689 644 | 5 213 215 (5.3%) | 2 315 331 | 4 853 414 844 | 272 336 658 |
| Medium NG | 40 847 909 | 14 802 021 (36.2%) | 814 495 | 1 854 540 349 | 135 253 829 |
| PvP | 14 726 441 | 12 539 448 (85.1%) | 604 726 | 2 942 997 486 | 11 072 174 |
| Custom (30x30/200) | 18 548 008 | 95 332 (0.5%) | 328 984 | 618 252 687 | 20 768 057 |
| Custom (80x80/999) | 5 357 391 | 51 921 (1%) | 319 559 | 693 632 438 | 39 398 974 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어