Statistics
Detailed game statistics.
All time
| Level | Games | Wins | Time (hrs) | Experience | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 987 262 278 | 85 604 480 (2.9%) | 39 895 049 | 92 407 816 711 | 5 899 036 242 |
| Intermediate | 696 098 624 | 169 649 515 (24.4%) | 9 091 110 | 24 873 844 483 | 2 172 949 666 |
| Evil NG | 183 970 498 | 22 683 767 (12.3%) | 8 453 167 | 19 375 739 907 | 1 360 434 579 |
| Hard NG | 155 584 266 | 22 621 813 (14.5%) | 5 147 482 | 12 014 437 334 | 795 730 570 |
| Beginner | 562 773 703 | 282 820 341 (50.3%) | 2 639 259 | 7 646 423 664 | 449 903 791 |
| Custom (30x30/150) | 105 350 209 | 5 556 703 (5.3%) | 2 471 988 | 5 173 594 423 | 289 610 869 |
| PvP | 22 356 703 | 18 825 386 (84.2%) | 921 873 | 4 338 004 034 | 17 593 664 |
| Medium NG | 44 957 888 | 16 298 537 (36.3%) | 897 438 | 2 055 040 978 | 150 520 822 |
| Custom (30x30/200) | 19 854 326 | 102 835 (0.5%) | 354 372 | 664 100 024 | 22 381 854 |
| Custom (80x80/999) | 5 448 105 | 52 523 (1%) | 322 116 | 701 881 301 | 39 935 258 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어