Statistics
Detailed game statistics.
All time
| Level | Games | Wins | Time (hrs) | Experience | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 936 050 948 | 84 032 244 (2.9%) | 39 189 645 | 90 649 038 950 | 5 759 811 266 |
| Intermediate | 683 338 030 | 166 389 040 (24.3%) | 8 921 933 | 24 336 078 962 | 2 123 400 251 |
| Evil NG | 179 962 078 | 22 137 680 (12.3%) | 8 264 108 | 18 924 547 919 | 1 324 481 300 |
| Hard NG | 152 586 232 | 22 150 832 (14.5%) | 5 046 091 | 11 758 902 400 | 777 457 324 |
| Beginner | 553 097 880 | 277 516 013 (50.2%) | 2 594 207 | 7 483 195 056 | 439 783 573 |
| Custom (30x30/150) | 103 892 943 | 5 479 177 (5.3%) | 2 436 863 | 5 102 537 460 | 285 719 615 |
| Medium NG | 44 055 830 | 15 959 114 (36.2%) | 879 483 | 2 008 749 426 | 146 937 141 |
| PvP | 20 572 929 | 17 361 081 (84.4%) | 848 678 | 4 012 373 584 | 16 320 749 |
| Custom (30x30/200) | 19 552 677 | 101 034 (0.5%) | 348 612 | 653 219 576 | 21 995 153 |
| Custom (80x80/999) | 5 435 630 | 52 430 (1%) | 321 746 | 700 776 342 | 39 844 513 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어