數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 2 748 656 497 | 78 431 030 (2.9%) | 36 606 906 | 84 412 452 076 | 5 328 913 367 |
| 中級 | 637 105 294 | 155 099 151 (24.3%) | 8 306 210 | 22 468 279 107 | 1 953 117 415 |
| 地獄 NG | 166 787 350 | 20 355 612 (12.2%) | 7 623 078 | 17 512 019 941 | 1 214 709 036 |
| 困難 NG | 141 970 030 | 20 536 383 (14.5%) | 4 679 652 | 10 873 678 790 | 716 282 216 |
| 初級 | 516 707 055 | 258 418 538 (50%) | 2 417 489 | 6 891 753 971 | 402 291 489 |
| 自訂 (30x30/150) | 98 713 557 | 5 214 420 (5.3%) | 2 315 829 | 4 854 515 729 | 272 397 205 |
| 中等 NG | 40 859 178 | 14 806 459 (36.2%) | 814 732 | 1 855 084 189 | 135 295 395 |
| PvP | 14 752 266 | 12 562 588 (85.2%) | 605 760 | 2 948 149 504 | 11 117 224 |
| 自訂 (30x30/200) | 18 553 639 | 95 353 (0.5%) | 329 063 | 618 419 629 | 20 772 430 |
| 自訂 (80x80/999) | 5 357 635 | 51 922 (1%) | 319 574 | 693 651 772 | 39 399 541 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어