數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 3 025 196 337 | 86 775 379 (2.9%) | 40 415 472 | 93 720 469 589 | 5 992 783 206 |
| 中級 | 705 835 845 | 172 164 027 (24.4%) | 9 218 385 | 25 308 633 570 | 2 214 450 760 |
| 地獄 NG | 186 939 512 | 23 090 985 (12.4%) | 8 589 492 | 19 710 653 992 | 1 387 203 468 |
| 困難 NG | 157 860 350 | 22 972 345 (14.6%) | 5 223 091 | 12 212 645 115 | 809 512 768 |
| 初級 | 570 132 042 | 286 759 360 (50.3%) | 2 674 067 | 7 776 853 904 | 458 076 814 |
| 自訂 (30x30/150) | 106 403 605 | 5 612 912 (5.3%) | 2 497 165 | 5 225 127 932 | 292 438 294 |
| PvP | 23 634 349 | 19 870 007 (84.1%) | 974 643 | 4 574 687 360 | 18 594 674 |
| 中等 NG | 45 701 366 | 16 552 839 (36.2%) | 911 016 | 2 091 953 868 | 153 196 762 |
| 自訂 (30x30/200) | 20 068 751 | 104 045 (0.5%) | 358 525 | 671 614 064 | 22 655 438 |
| 自訂 | 28 012 484 | 25 444 (0.1%) | 325 456 | 779 268 178 | 38 953 863 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어