數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 2 613 852 297 | 74 396 465 (2.8%) | 34 729 126 | 79 941 675 853 | 4 975 728 571 |
| 中級 | 603 303 317 | 146 833 901 (24.3%) | 7 850 531 | 21 121 681 867 | 1 827 097 234 |
| 地獄 NG | 156 985 664 | 19 065 784 (12.1%) | 7 144 085 | 16 430 087 785 | 1 132 496 565 |
| 困難 NG | 134 185 364 | 19 344 548 (14.4%) | 4 406 676 | 10 223 002 916 | 670 396 422 |
| 初級 | 490 167 617 | 244 621 392 (49.9%) | 2 289 060 | 6 470 757 298 | 375 175 425 |
| 自訂 (30x30/150) | 95 148 059 | 5 026 861 (5.3%) | 2 232 749 | 4 686 253 679 | 262 949 678 |
| 中等 NG | 38 545 416 | 13 971 387 (36.2%) | 766 568 | 1 741 495 068 | 126 528 311 |
| PvP | 11 147 968 | 9 535 644 (85.5%) | 454 273 | 2 250 121 810 | 6 892 774 |
| 自訂 (80x80/999) | 5 304 976 | 51 590 (1%) | 318 395 | 690 149 056 | 39 135 893 |
| 自訂 (30x30/200) | 17 783 806 | 91 884 (0.5%) | 315 754 | 594 088 615 | 20 030 698 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어