數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 2 937 902 249 | 84 087 108 (2.9%) | 39 215 169 | 90 711 864 847 | 5 764 386 668 |
| 中級 | 683 795 115 | 166 503 715 (24.3%) | 8 928 309 | 24 355 026 878 | 2 125 075 073 |
| 地獄 NG | 180 105 764 | 22 157 834 (12.3%) | 8 271 072 | 18 941 184 598 | 1 325 839 989 |
| 困難 NG | 152 690 625 | 22 167 950 (14.5%) | 5 049 770 | 11 768 170 848 | 778 140 550 |
| 初級 | 553 427 367 | 277 694 972 (50.2%) | 2 595 707 | 7 488 652 896 | 440 114 784 |
| 自訂 (30x30/150) | 103 944 933 | 5 481 843 (5.3%) | 2 438 078 | 5 105 042 110 | 285 853 359 |
| 中等 NG | 44 088 253 | 15 971 189 (36.2%) | 880 136 | 2 010 413 241 | 147 066 328 |
| PvP | 20 640 714 | 17 416 553 (84.4%) | 851 519 | 4 024 865 949 | 16 369 784 |
| 自訂 (30x30/200) | 19 564 033 | 101 091 (0.5%) | 348 830 | 653 641 162 | 22 007 302 |
| 自訂 (80x80/999) | 5 436 551 | 52 432 (1%) | 321 767 | 700 805 016 | 39 845 647 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어