數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 2 840 104 556 | 81 147 842 (2.9%) | 37 864 643 | 87 422 920 264 | 5 532 298 942 |
| 中級 | 659 543 374 | 160 522 571 (24.3%) | 8 602 003 | 23 359 271 264 | 2 035 824 650 |
| 地獄 NG | 173 030 709 | 21 192 616 (12.2%) | 7 926 656 | 18 167 157 234 | 1 264 934 027 |
| 困難 NG | 147 007 812 | 21 295 013 (14.5%) | 4 853 486 | 11 282 469 214 | 744 283 158 |
| 初級 | 533 549 651 | 267 064 772 (50.1%) | 2 501 697 | 7 157 847 085 | 419 418 665 |
| 自訂 (30x30/150) | 101 222 014 | 5 341 770 (5.3%) | 2 373 915 | 4 973 512 562 | 278 806 233 |
| 中等 NG | 42 374 582 | 15 348 278 (36.2%) | 845 582 | 1 926 411 059 | 140 701 284 |
| PvP | 17 286 895 | 14 660 736 (84.8%) | 713 267 | 3 408 506 155 | 13 843 154 |
| 自訂 (30x30/200) | 19 029 985 | 98 099 (0.5%) | 338 442 | 634 785 828 | 21 362 332 |
| 自訂 (80x80/999) | 5 393 383 | 52 166 (1%) | 320 708 | 697 478 125 | 39 626 202 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어