Ausrüstung
Ausrüstung
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Werkstatt
0
Aktualisiert in 11:55:43
| 1 000 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 700 | ||||
| 3 000 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 7 000 16 | ||||
| 7 000 16 | ||||
| 12 000 28 |
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 1 000 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 700 | ||||
| 3 000 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 7 000 16 | ||||
| 7 000 16 | ||||
| 12 000 28 |