Ausrüstung
Ausrüstung
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Werkstatt
0
Aktualisiert in 10:12:29
| 1 300 | ||||
| 1 300 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 500 5 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 6 000 14 | ||||
| 11 000 25 |
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 1 300 | ||||
| 1 300 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 500 5 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 6 000 14 | ||||
| 11 000 25 |