Ausrüstung
Ausrüstung
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Werkstatt
0
Aktualisiert in 11:50:13
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 800 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 500 4 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 11 000 25 |
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 800 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 500 4 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 11 000 25 |