Ausrüstung
Ausrüstung
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Werkstatt
0
Aktualisiert in 03:25:13
| 1 000 | ||||
| 1 000 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 300 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 000 5 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 13 000 32 |
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 1 000 | ||||
| 1 000 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 300 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 000 5 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 13 000 32 |