Ausrüstung
Ausrüstung
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Werkstatt
0
Aktualisiert in 06:31:24
| 1 000 | ||||
| 1 300 | ||||
| 2 100 | ||||
| 3 000 | ||||
| 3 000 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 5 500 12 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 11 000 25 |
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 1 000 | ||||
| 1 300 | ||||
| 2 100 | ||||
| 3 000 | ||||
| 3 000 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 5 500 12 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 11 000 25 |