Statistiken
Dateillierte Statistik zu allen Spielen
Während der Gesamtzeit
| Level | Spiele | Siege | Zeit (Std) | Erfahrung | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Profis | 2 838 079 338 | 81 091 216 (2.9%) | 37 836 207 | 87 359 691 767 | 5 528 199 912 |
| Fortgeschrittene | 659 102 991 | 160 428 561 (24.3%) | 8 595 699 | 23 344 427 393 | 2 034 481 040 |
| Böse NG | 172 894 195 | 21 175 231 (12.2%) | 7 919 872 | 18 153 451 592 | 1 263 921 108 |
| Schwer NG | 146 903 871 | 21 280 474 (14.5%) | 4 849 914 | 11 274 612 866 | 743 778 964 |
| Anfänger | 533 214 997 | 266 907 462 (50.1%) | 2 499 888 | 7 153 217 813 | 419 128 371 |
| Benutzerdefiniert (30x30/150) | 101 164 850 | 5 338 774 (5.3%) | 2 372 586 | 4 970 753 629 | 278 655 577 |
| Mittel NG | 42 341 650 | 15 338 334 (36.2%) | 844 964 | 1 925 137 389 | 140 614 313 |
| PvP | 17 224 243 | 14 609 851 (84.8%) | 710 623 | 3 397 704 168 | 13 776 554 |
| Benutzerdefiniert (30x30/200) | 19 018 453 | 98 045 (0.5%) | 338 233 | 634 377 627 | 21 350 788 |
| Benutzerdefiniert (80x80/999) | 5 392 844 | 52 163 (1%) | 320 682 | 697 403 357 | 39 623 458 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어