Statistiken
Dateillierte Statistik zu allen Spielen
Während der Gesamtzeit
| Level | Spiele | Siege | Zeit (Std) | Erfahrung | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Profis | 2 612 485 839 | 74 358 035 (2.8%) | 34 710 270 | 79 899 202 999 | 4 973 065 404 |
| Fortgeschrittene | 603 009 954 | 146 774 419 (24.3%) | 7 846 417 | 21 112 416 365 | 1 826 347 889 |
| Böse NG | 156 897 611 | 19 055 152 (12.1%) | 7 139 502 | 16 420 736 488 | 1 131 895 118 |
| Schwer NG | 134 107 645 | 19 332 860 (14.4%) | 4 403 939 | 10 216 977 937 | 669 995 727 |
| Anfänger | 489 941 747 | 244 524 063 (49.9%) | 2 287 931 | 6 467 881 752 | 374 985 252 |
| Benutzerdefiniert (30x30/150) | 95 115 952 | 5 025 279 (5.3%) | 2 231 988 | 4 684 752 484 | 262 869 689 |
| Mittel NG | 38 521 010 | 13 963 511 (36.2%) | 766 022 | 1 740 503 439 | 126 457 632 |
| PvP | 11 117 361 | 9 510 307 (85.5%) | 453 005 | 2 244 627 293 | 6 853 349 |
| Benutzerdefiniert (80x80/999) | 5 304 597 | 51 586 (1%) | 318 387 | 690 125 526 | 39 133 625 |
| Benutzerdefiniert (30x30/200) | 17 777 716 | 91 854 (0.5%) | 315 645 | 593 892 781 | 20 023 890 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어