Statistiken
Dateillierte Statistik zu allen Spielen
Während der Gesamtzeit
| Level | Spiele | Siege | Zeit (Std) | Erfahrung | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Profis | 2 936 668 635 | 84 050 306 (2.9%) | 39 198 110 | 90 669 376 324 | 5 761 334 197 |
| Fortgeschrittene | 683 484 225 | 166 426 756 (24.3%) | 8 924 009 | 24 342 331 601 | 2 123 961 049 |
| Böse NG | 180 006 961 | 22 143 946 (12.3%) | 8 266 263 | 18 929 735 252 | 1 324 912 918 |
| Schwer NG | 152 619 714 | 22 156 397 (14.5%) | 5 047 251 | 11 761 943 915 | 777 687 773 |
| Anfänger | 553 203 034 | 277 574 040 (50.2%) | 2 594 689 | 7 484 919 147 | 439 887 472 |
| Benutzerdefiniert (30x30/150) | 103 915 184 | 5 480 353 (5.3%) | 2 437 363 | 5 103 626 946 | 285 778 441 |
| Mittel NG | 44 064 570 | 15 962 288 (36.2%) | 879 661 | 2 009 190 949 | 146 971 244 |
| PvP | 20 594 180 | 17 380 006 (84.4%) | 849 561 | 4 016 279 813 | 16 336 559 |
| Benutzerdefiniert (30x30/200) | 19 557 422 | 101 062 (0.5%) | 348 692 | 653 388 498 | 22 001 097 |
| Benutzerdefiniert (80x80/999) | 5 435 721 | 52 432 (1%) | 321 751 | 700 789 517 | 39 845 647 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어