Statistiken
Dateillierte Statistik zu allen Spielen
Während der Gesamtzeit
| Level | Spiele | Siege | Zeit (Std) | Erfahrung | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Profis | 2 747 564 802 | 78 394 915 (2.9%) | 36 592 621 | 84 373 167 979 | 5 326 041 845 |
| Fortgeschrittene | 636 800 164 | 155 011 548 (24.3%) | 8 302 582 | 22 453 473 720 | 1 951 733 219 |
| Böse NG | 166 713 592 | 20 343 890 (12.2%) | 7 619 574 | 17 503 064 917 | 1 213 956 742 |
| Schwer NG | 141 915 356 | 20 527 737 (14.5%) | 4 677 808 | 10 869 130 370 | 715 976 489 |
| Anfänger | 516 474 524 | 258 282 574 (50%) | 2 416 517 | 6 887 361 147 | 402 002 836 |
| Benutzerdefiniert (30x30/150) | 98 684 643 | 5 212 967 (5.3%) | 2 315 227 | 4 853 180 484 | 272 324 251 |
| Mittel NG | 40 844 911 | 14 800 835 (36.2%) | 814 439 | 1 854 391 531 | 135 242 386 |
| PvP | 14 721 860 | 12 534 867 (85.1%) | 604 552 | 2 942 119 924 | 11 065 599 |
| Benutzerdefiniert (30x30/200) | 18 546 659 | 95 330 (0.5%) | 328 971 | 618 218 892 | 20 767 647 |
| Benutzerdefiniert (80x80/999) | 5 357 356 | 51 920 (1%) | 319 557 | 693 621 955 | 39 398 078 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어