Equipamiento
Equipamiento
| Motor | ||
| Casco | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Ecosonda |
Taller
0
Se actualiza en 05:08:59
| 1 150 | ||||
| 1 300 | ||||
| 1 800 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 400 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 7 000 16 |
| Motor | ||
| Casco | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Ecosonda |
| 1 150 | ||||
| 1 300 | ||||
| 1 800 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 400 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 7 000 16 |