Equipamiento
Equipamiento
| Motor | ||
| Casco | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Ecosonda |
Taller
0
Se actualiza en 11:17:49
| 850 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 000 4 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 6 000 14 | ||||
| 11 000 25 |
| Motor | ||
| Casco | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Ecosonda |
| 850 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 000 4 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 6 000 14 | ||||
| 11 000 25 |