Estadísticas
Estadísticas detalladas por todos los juegos
En todo tiempo
| Nivel | Juegos | Victorias | Tiempo (h) | Experiencia | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimentado | 2 749 213 029 | 78 449 478 (2.9%) | 36 614 586 | 84 432 983 111 | 5 330 432 070 |
| Aficionado | 637 269 630 | 155 143 874 (24.3%) | 8 308 265 | 22 475 653 078 | 1 953 813 166 |
| Extremo NG | 166 831 470 | 20 362 336 (12.2%) | 7 625 264 | 17 517 323 011 | 1 215 152 826 |
| Difícil NG | 142 005 001 | 20 541 766 (14.5%) | 4 680 835 | 10 876 699 201 | 716 497 785 |
| Novato | 516 819 097 | 258 477 826 (50%) | 2 418 003 | 6 893 646 457 | 402 424 970 |
| Especial (30x30/150) | 98 727 410 | 5 215 071 (5.3%) | 2 316 134 | 4 855 144 903 | 272 429 855 |
| Médio NG | 40 868 387 | 14 810 205 (36.2%) | 814 921 | 1 855 540 808 | 135 331 644 |
| PvP | 14 769 979 | 12 576 541 (85.1%) | 606 474 | 2 951 845 353 | 11 137 274 |
| Especial (30x30/200) | 18 557 013 | 95 373 (0.5%) | 329 123 | 618 522 646 | 20 777 509 |
| Especial (80x80/999) | 5 358 083 | 51 926 (1%) | 319 581 | 693 677 225 | 39 401 809 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어