Estadísticas
Estadísticas detalladas por todos los juegos
En todo tiempo
| Nivel | Juegos | Victorias | Tiempo (h) | Experiencia | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimentado | 2 840 316 843 | 81 153 829 (2.9%) | 37 867 693 | 87 429 759 386 | 5 532 792 901 |
| Aficionado | 659 594 259 | 160 532 766 (24.3%) | 8 602 720 | 23 360 855 257 | 2 035 956 112 |
| Extremo NG | 173 046 522 | 21 194 757 (12.2%) | 7 927 491 | 18 168 769 110 | 1 265 055 428 |
| Difícil NG | 147 020 219 | 21 296 813 (14.5%) | 4 853 934 | 11 283 443 431 | 744 348 611 |
| Novato | 533 587 063 | 267 081 538 (50.1%) | 2 501 878 | 7 158 360 358 | 419 455 165 |
| Especial (30x30/150) | 101 226 473 | 5 341 967 (5.3%) | 2 374 045 | 4 973 722 112 | 278 816 212 |
| Médio NG | 42 378 388 | 15 349 395 (36.2%) | 845 648 | 1 926 554 618 | 140 710 810 |
| PvP | 17 292 834 | 14 665 019 (84.8%) | 713 523 | 3 409 505 124 | 13 850 954 |
| Especial (30x30/200) | 19 031 058 | 98 105 (0.5%) | 338 462 | 634 831 796 | 21 363 562 |
| Especial (80x80/999) | 5 393 384 | 52 166 (1%) | 320 708 | 697 478 125 | 39 626 202 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어