Estadísticas
Estadísticas detalladas por todos los juegos
En todo tiempo
| Nivel | Juegos | Victorias | Tiempo (h) | Experiencia | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimentado | 2 936 162 063 | 84 035 401 (2.9%) | 39 191 069 | 90 652 563 539 | 5 760 077 193 |
| Aficionado | 683 363 579 | 166 395 458 (24.3%) | 8 922 283 | 24 337 097 030 | 2 123 492 143 |
| Extremo NG | 179 969 444 | 22 138 738 (12.3%) | 8 264 448 | 18 925 376 236 | 1 324 552 758 |
| Difícil NG | 152 591 839 | 22 151 699 (14.5%) | 5 046 270 | 11 759 386 200 | 777 493 755 |
| Novato | 553 117 369 | 277 526 659 (50.2%) | 2 594 295 | 7 483 485 762 | 439 801 096 |
| Especial (30x30/150) | 103 897 233 | 5 479 436 (5.3%) | 2 436 955 | 5 102 760 893 | 285 732 565 |
| Médio NG | 44 057 336 | 15 959 581 (36.2%) | 879 515 | 2 008 811 938 | 146 941 730 |
| PvP | 20 576 557 | 17 364 282 (84.4%) | 848 830 | 4 013 031 749 | 16 322 444 |
| Especial (30x30/200) | 19 553 562 | 101 041 (0.5%) | 348 627 | 653 252 091 | 21 996 588 |
| Especial (80x80/999) | 5 435 634 | 52 430 (1%) | 321 746 | 700 777 016 | 39 844 513 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어