Estadísticas
Estadísticas detalladas por todos los juegos
En todo tiempo
| Nivel | Juegos | Victorias | Tiempo (h) | Experiencia | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimentado | 2 614 012 229 | 74 401 085 (2.8%) | 34 731 168 | 79 946 783 409 | 4 976 063 038 |
| Aficionado | 603 345 488 | 146 842 559 (24.3%) | 7 851 058 | 21 123 101 192 | 1 827 215 175 |
| Extremo NG | 156 996 909 | 19 067 017 (12.1%) | 7 144 607 | 16 431 173 455 | 1 132 563 940 |
| Difícil NG | 134 195 182 | 19 346 089 (14.4%) | 4 407 024 | 10 223 775 413 | 670 449 058 |
| Novato | 490 200 214 | 244 636 693 (49.9%) | 2 289 217 | 6 471 215 505 | 375 203 729 |
| Especial (30x30/150) | 95 151 351 | 5 027 052 (5.3%) | 2 232 832 | 4 686 417 620 | 262 959 228 |
| Médio NG | 38 548 546 | 13 972 168 (36.2%) | 766 635 | 1 741 606 258 | 126 535 167 |
| PvP | 11 152 061 | 9 538 613 (85.5%) | 454 450 | 2 250 852 641 | 6 897 524 |
| Especial (80x80/999) | 5 305 118 | 51 590 (1%) | 318 396 | 690 151 716 | 39 135 893 |
| Especial (30x30/200) | 17 784 842 | 91 890 (0.5%) | 315 769 | 594 121 939 | 20 031 928 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어