Equipaggiamento
Attrezzatura
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Officina
0
Si aggiorna tra 09:43:32
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| 1 300 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 000 4 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 6 000 14 | ||||
| 10 000 22 |
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| 1 300 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 000 4 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 6 000 14 | ||||
| 10 000 22 |