Equipaggiamento
Attrezzatura
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Officina
0
Si aggiorna tra 08:56:07
| 1 000 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 700 | ||||
| 3 000 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 7 000 16 | ||||
| 7 000 16 | ||||
| 12 000 28 |
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 1 000 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 700 | ||||
| 3 000 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 7 000 16 | ||||
| 7 000 16 | ||||
| 12 000 28 |