Equipaggiamento
Attrezzatura
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Officina
0
Si aggiorna tra 01:32:27
| 1 000 | ||||
| 1 000 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 300 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 000 5 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 13 000 32 |
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 1 000 | ||||
| 1 000 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 300 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 000 5 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 13 000 32 |