Equipaggiamento
Attrezzatura
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Officina
0
Si aggiorna tra 08:06:05
| 1 000 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 500 5 | ||||
| 3 500 6 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 8 000 18 | ||||
| 11 000 25 |
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 1 000 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 500 5 | ||||
| 3 500 6 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 8 000 18 | ||||
| 11 000 25 |