Equipaggiamento
Attrezzatura
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Officina
0
Si aggiorna tra 11:34:17
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 800 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 500 4 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 11 000 25 |
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 800 | ||||
| 2 700 | ||||
| 2 500 4 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 9 000 20 | ||||
| 11 000 25 |