Statistiche
Statisticche dettagliate di tutte le partite
Intera durata
| Livello | Giochi | Vittorie | Tempo (ore) | Esperienza | Monete |
|---|---|---|---|---|---|
| Esperto | 2 612 645 835 | 74 362 548 (2.8%) | 34 712 430 | 79 904 169 351 | 4 973 378 751 |
| Intermedio | 603 041 683 | 146 781 374 (24.3%) | 7 846 886 | 21 113 487 384 | 1 826 438 968 |
| Diabolico NG | 156 907 395 | 19 056 329 (12.1%) | 7 139 997 | 16 421 777 016 | 1 131 962 802 |
| Difficile NG | 134 115 297 | 19 334 026 (14.4%) | 4 404 224 | 10 217 584 982 | 670 035 520 |
| Principiante | 489 968 467 | 244 536 246 (49.9%) | 2 288 064 | 6 468 236 235 | 375 010 445 |
| Personalizzato (30x30/150) | 95 120 879 | 5 025 597 (5.3%) | 2 232 100 | 4 684 998 462 | 262 885 846 |
| Medio NG | 38 523 543 | 13 964 388 (36.2%) | 766 074 | 1 740 610 650 | 126 465 072 |
| PvP | 11 121 022 | 9 513 621 (85.5%) | 453 151 | 2 245 293 581 | 6 861 524 |
| Personalizzato (80x80/999) | 5 304 635 | 51 587 (1%) | 318 390 | 690 133 068 | 39 134 192 |
| Personalizzato (30x30/200) | 17 778 591 | 91 855 (0.5%) | 315 656 | 593 919 890 | 20 024 095 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어